U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.
HoofdIndex | Uitleg |
Versie 29-7-2022 |
Generatie I | |
Ia Pier Wolters Bronsema, geboren 1755 in Midwolde (Leek), gedoopt 15-6-1755, overleden 16-12-1834 in Roderwolde, Roden, zoon van Wolter Willems en Jeltje Piers. Schaapherder. Gehuwd 27-4-1783 in Vries met Wemeltje Egberts, geboren 1758 in Norg, gedoopt 24-9-1758, overleden 28-2-1809 in Vredeveld, Assen, dochter van Egbert Jannes en Aaltje Roelfs. Huwelijk: Pier Wolthers, van Segese en Wemeltje Egberts, van Westervelde. Ook afkondiging in Anloo. De oudste zoon is geboren in Zeegse, daarna kinderen geboren in Donderen, Gasteren, Loon en Assen. Wemeltien Egberts bij overlijden huisvrouw van Pier Wolters te Vredeveld. | |
Kinderen uit dit huwelijk: | |
1. | Wolter Piers Bronsema, geboren 21-3-1784 in Zeegse, gedoopt Vries 23-3-1784, overleden 20-11-1866 in Lieveren, Roden. In het doopboek als Wolther, z.v. Pier Wolthers Scheeper en Wemeltien Egberts, E.L. te Segese. Gehuwd 29-4-1813 in Roden met Geesje Luichies Sinninge, geboren 16-10-1788 in Lieveren, gedoopt Roden 26-10-1788, overleden 8-12-1876 in Lieveren, Roden, dochter van Luichien Willems Sinninge en Marrechien Cornelis. |
2. | Aaltje Piers Bronsema, geboren 1785 in Donderen, gedoopt Vries 11-9-1785, overleden 1-9-1827 in Assen. Gehuwd 17-9-1809 in Rolde met Jan Mos, geboren 25-3-1788 in Ees, gedoopt Borger 30-3-1788, overleden 29-5-1869 in Gasselte, zoon van Hendrik Everts Mos en Annechien Jans Hageldoorn, hertrouwd 21-11-1828 in Smilde met Trijntje Ottens Moes, geboren 1787 in Hijkersmilde, gedoopt Beilen 2-12-1787, overleden 9-12-1849 in Kloosterveen, Assen, dochter van Otto Berends en Hillechien Pieters, hertrouwd 7-8-1850 in Assen met Trijntje Ottes Nuismer, geboren 1795 in Nuis, gedoopt 10-5-1795, overleden 16-1-1864 in Borger, wonende te Gasselte, dochter van Otte Itskes en Jeltje Jannes. Huwelijk: Jan Hindriks Mos van Borger en Aaltje Piers van Vries. |
3. | Jeltje Piers Bronsema, geboren 1787 in Donderen, gedoopt Vries 12-8-1787, overleden 24-10-1863 in Westervelde, Norg. Gehuwd 26-11-1814 in Norg met Klaas Jans Smeenge, geboren 8-1-1791 in Assen, gedoopt 15-1-1791, overleden 6-3-1863 in Westervelde, Norg, zoon van Jan Geerts Smeenge en Roelfje Willems. |
4. | Fokje Piers Bronsema, geboren 1791 in Gasteren, gedoopt Anloo 7-8-1791, overleden 27-9-1868 in Helpman, Haren. Gehuwd 25-5-1816 in Rolde met Harm Wolters, geboren 1792 in Hannover, overleden 30-1-1880 in Glimmen, Haren, zoon van Jan Wolters en Jenne Holleboer. Bij overlijden van Harm Wolters als moeder Janneke Holthorst. |
5. | Egbert Piers Bronsema, geboren 1793 in Gasteren, gedoopt Anloo 8-9-1793. |
6. | Roelfien Piers Bronsema, geboren 1794 in Gasteren, gedoopt Anloo 19-10-1794, overleden 18-12-1868 in Tolbert, Leek, wonende te Grijpskerk. Gehuwd 9-7-1828 in Roden met Egbert Geerts Boer, geboren 9-2-1793 in Roden, gedoopt 17-2-1793, overleden 1-11-1860 in Groningen, zoon van Geert Egberts Boer en Aaltje Karst. |
7. | Trijntje Piers Bronsema, geboren 1797 in Loon, gedoopt Rolde 8-10-1797. |
8. | Egbert Piers Bronsema, geboren 23-5-1800 in Assen, Vredeveld, gedoopt 1-6-1800, overleden 9-3-1866 in Eelde. Volgens het doopboek (drenlias) is Egbert gedoopt 1-6-1800 en is het kind overleden op 8-6-1800. De gebeurtenis van het overlijden is echter niet geheel duidelijk en wordt alleen aangegeven in het doopboek door een extra datum onder de doopdatum met een kruis. Deze doopgegevens zijn vervolgens wel gebruikt bij het huwelijk. Gehuwd 24-12-1823 in Vries met Hinderkien Heins Beuving, geboren 1794 in Yde, gedoopt Vries 3-8-1794, overleden 5-6-1849 in Eelde, dochter van Hein Jans Beuving en Annechien Witsing. |
  |